
📊 상세 스펙
| 무게(편)(g) | 445g |
| 컷 | 미드컷 |
| 방수 | 고어텍스 |
| 아웃솔 | 비브람 메가그립 |
| 쿠셔닝 | ●●●○○ |
| 그립력 | ●●●●● |
| 발목지지 | ●●●●○ |
| 적합지형 | 암릉·자갈길·혼합지형 |
| 용도 | 당일~1박 산행 |
✅ 장점
- ✓비브람 메가그립 최강 접지력
- ✓445g으로 미드컷 치고 가벼움
- ✓고어텍스 방수 안정적
- ✓이탈리아 제조 품질
❌ 단점
- ✗국내 구매처 제한적
- ✗발볼이 유럽형(좁음)
- ✗가격 29만 원대
🎯 추천 대상
가벼우면서 그립력 좋은 등산화를 찾는 중급자

| 무게(편)(g) | 445g |
| 컷 | 미드컷 |
| 방수 | 고어텍스 |
| 아웃솔 | 비브람 메가그립 |
| 쿠셔닝 | ●●●○○ |
| 그립력 | ●●●●● |
| 발목지지 | ●●●●○ |
| 적합지형 | 암릉·자갈길·혼합지형 |
| 용도 | 당일~1박 산행 |
가벼우면서 그립력 좋은 등산화를 찾는 중급자